Cobal
Dashboard

PERFORMANCE

Resetar

Média Tempo Carga

8854.17 dias

Média Tempo Viagem

0.43 dias

Média Tempo Descarga

0.05 dias

Performance Média por Cliente

Cliente Entregas Média Carga Média Viagem Média Descarga
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 20 0.82 1.21 0.15
IRMAOS BOA LTDA 9 0.46 1.61 0.16
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA 5 0 0.58 0.13
Z4 SUPERMERCADOS LTDA 5 0 1.69 0.08
IRMAOS MUFFATO S.A 5 0 1.08 0.19
EMBALLASUL EMBALAGENS FLEXIVEI 5 0 0 0
JAD ZOGHEIB CIA LTDA 5 0 0 0
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 4 1.42 0.62 0.28
CASA DE CARNES DA GENTE LTDA 4 0 0 0
BRF S.A. 4 0 0 0
SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO 3 0 0 0
MF MOLDURAS FLEXIVEIS LTDA 3 0 0 0
HIMALAIA COM DE PRODUTOS ALIM LTDA 2 0 1.35 0.29
ELIPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 2 0 2.49 0.15
SEMPRE BEM 2 SUPERMERCADOS LTDA 2 0 1.58 0.15
VISAO ALIMENTOS E COMERCIO LTDA 2 0 4.53 0.3
COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTR 2 0.19 2.51 0.07
HP LIMP HIGIENE E EMBALAGENS LTDA0000000 2 0 0 0.74
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 2 0 0 0
COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES 2 0 0 0
OTTAM EMBALAGENS LTDA 2 0 0 0
KORIN AGROPECUARIA LTDA 2 0 0 0
RENAN CHIARI SERVELO 2 0 0 0
ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA 2 0 0 0
NATAL HENRIQUE FERRARI 2 0 0 0
REDE BOM LUGAR S. A. 2 0 0 0
VWB CASA DE CARNES LTDA 2 0 0 0
ALESSANDRA RAMOS AQUINO 279387 2 0.22 5.41 1.0
LR REPRESENTACOES LTDA 1 0 0 0
ELISA BERTRAM E CIA LTDA ME 1 0 0 0
COMERCIAL SCHWERZ LTDA 1 0 0 0
JANDIR SANTOLIN CIA LTDA 1 0.42 1.33 0.13
COMERCIAL DI DOMENICO LTDA 1 0 0 0
IRMAOS MARCOLAN LTDA EPP 1 0 0.69 0.1
SANT ELI EMBALAGENS LTDA 1 0 3.33 0.29
GIDANI SUPERMERCADO LTDA 1 0 2.31 0.1
IARONKA COM E IND DE ALIMENTOS LTDA ME 1 0 1.91 0
SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA 1 0 2.67 0.1
SILVANA RAU GUIDOTTI 1 0.42 0.42 0.21
EMBALLASUL EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 1 0 1.42 0.33
CASA VISCARDI SA COMERCIO E IMPORTACAO 1 0.25 0.71 0.05
MACRO ATACADO KROLOW LTDA 1 0 0 0
DARNEL EMBALAGENS LTDA. 1 0 1.0 0
PASA POSSA LTDA 1 0 0 0.13
ROGERIO AGOSTINI 1 0 0 0
ELUZAI COMERCIO DE EMBALAGENS 1 0 0 0
DIAS ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 1 0 0 0
REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LTDA 1 0 0 0
ASUN COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI 1 0 0 0
VR 10.VISCOVINI LTDA 1 0 0 0
L C BONATO CIA LTDA 1 0 0 0
SOMAI NORDESTE SA 1 0 0 0
CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 1 0 0 0
CASSIANO KRONHARDT 1 0 0 0
CENTERFORT SUPERMERCADO LTDA 1 0 0 0
COMERCIO E TRANSPORTES KOHL LTDA ME 1 0 0 0
MARON MAT DE CONSTRUCAO E MOVEIS LTDA 1 0 0 0
BATISTA E IZEPE LTDA 1 0 0 0
DENISE CRISTINA DOS SANTOS GUALDI 1 0 0 0
BOLSA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1 0 0 0
IMPERIA COMERCIAL LTDA 1 0 0 0
MARCOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1 0 0 0
ELIO RAMOS XAVIER JUNIOR 1 0 0 0
BARN LODGE COMERCIO E CAFE LTD 1 0 0 0
SUPER DOCES MARINGA LTDA 1 0 0 0
RUBEN BOFF DAMIAN SUP MAT CONS 1 0 0 0
YUNIE COMERCIO DE HORTIFRUTIS 1 0 0 0
DINAMARCA IND E COM DE ALIMENT 1 0 0 0
C E PEREIRA DA SILVA 1 0 0 0
SKINA DA CARNE LTDA 1 0 0 0
D MINAS ALIMENTOS LTDA 1 0 0 0
ZANOTTI S.A. 1 0 0 0
FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO 1 0 0 0
COOP CONS BANCARIOS DE ATACOOP 1 0 0 0
ELIPLAST EMBALAGENS PLASTICAS 1 0 0 0
SACOFRAN COMERCIO DE EMBALAGEN 1 0 0 0
FRANGOS PIONEIRO IND E COM DE 1 0 0 0
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA 1 0 0 0
RONALD ELDER FAGUNDES 1 0 0 0
LUIS GERALDO FATTORI E OUTRAS 1 0 0 0
PEG PESE SUPERMERCADOS IMP E E 1 0 0 0
JACSON MOGNON 03545714004 ME 1 0 0 0
FRUTARIA YOSHIDA EIRELI 1 0 0 0
SUPERMERCADO BORTOLON LTDA. 1 0 0 0
RIGHI COM GENEROS ALIMENTICIOS 1 0 0 0
MSS COM REFR GENEROS ALIM LTDA 1 0 0 0
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUM 1 0 0 0
MESTER COFFEE LTDA 1 0 0 0
SM LACORTH MORAES 1 0 0 0